(RAL1) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RAL1) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
18:53:03

Posádka

Pilot
Špaček Igor SVK
Kategorie A-RAL1
Čas startu 11:26:00
Rychlost 129
Imatrikulace SVK 317
Typ 317
Klasifikován ANO
Body 1624

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Vzlet [S / Z / D] 11:26:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 11:31:00 11:31:42 ANO ANO GND - FL 660 874 0 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 11:32:18 11:32:56 ANO ANO GND - FL 660 916 1 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 11:33:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 12.33 11:36:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 11:37:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G04 ČB, PB 20.11 11:40:21 11:40:53 ANO ANO GND - FL 660 1189 19 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 11:41:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 30.18 11:45:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G06 ČB, PB 35.74 11:47:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G07 ČB, PB 38.42 11:48:52 11:49:12 ANO ANO GND - FL 660 1050 55 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 11:50:43 11:51:03 ANO ANO GND - FL 660 1040 55 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 11:53:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 11:57:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10 ČB, PB 62.34 12:01:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, ČB 64.79 12:02:08 12:02:33 ANO ANO GND - FL 660 1277 40 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 12:03:11 12:03:37 ANO ANO GND - FL 660 1244 37 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 12:04:52 12:05:16 ANO ANO GND - FL 660 1277 43 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 12:08:21 12:08:45 ANO ANO GND - FL 660 1315 43 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 12:11:00 12:11:28 ANO ANO GND - FL 660 1312 31 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 12:12:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 12:13:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 12:14:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 12:17:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 12:19:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 102.25 12:20:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 12:21:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 12:22:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 12:22:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 12:24:18 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 12:26:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 12:28:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 12:30:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 124.09 12:30:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 129 0 0
G16 G17 129 0 0
G18 G19 129 0 0
G20 G21 129 0 0
G22 G23 129 0 0